年月 | 買電力 | 太陽光ソーラー発電 | 収支 | |||||
電気料金 | 昼間 | 夜間(1時~6時) | 総買電量 | 売電料金 | 売電量 | 月別収支 | 累計 | |
2019年02月(※1) | 3,736円 | 81kWh | 17kWh | 98kWh | - | - | - | - |
2019年03月(※1) | 15,939円 | 357kWh | 202kWh | 559kWh | - | - | - | - |
2019年04月(※2) | 12,075円 | 161kWh | 298kWh | 459kWh | 12,350円 | 475kWh | -275円 | -275円 |
2019年05月 | 7,018円 | 29kWh | 263kWh | 292kWh | 10,790円 | 415kWh | -3,772円 | -4,047円 |
2019年06月 | 7,144円 | 29kWh | 241kWh | 270kWh | 11,024円 | 424kWh | -3,880円 | -7,927円 |
2019年07月 | 7,359円 | 34kWh | 247kWh | 281kWh | 4,498円 | 173kWh | 2,861円 | -5,066円 |
2019年08月 | 8,569円 | 33kWh | 315kWh | 348kWh | 9,620円 | 370kWh | -1,051円 | -6,117円 |
2019年09月 | 7,777円 | 35kWh | 275kWh | 310kWh | 7,774円 | 299kWh | 3円 | -6,114円 |
2019年10月 | 6,303円 | 36kWh | 197kWh | 233kWh | 7,800円 | 300kWh | -1,497円 | -7,611円 |
2019年11月 | 8,644円 | 39kWh | 312kWh | 351kWh | 9,386円 | 361kWh | -742円 | -8,353円 |
2019年12月 | 12,054円 | 84kWh | 432kWh | 516kWh | 4,680円 | 180kWh | 7,374円 | -979円 |
2020年01月 | 12,395円 | 63kWh | 482kWh | 545kWh | 5,200円 | 200kWh | 7,195円 | 6,216円 |
2020年02月 | 12,084円 | 67kWh | 463kWh | 530kWh | 6,734円 | 259kWh | 5,350円 | 11,566円 |
2020年03月 | 10,175円 | 46kWh | 389kWh | 435kWh | 9,516円 | 366kWh | 659円 | 12,225円 |
2020年04月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平均 | 9,377円 | 78kWh | 295kWh | 373kWh | 8,281円 | 319kWh | 1,019円 | - |
電力使用量(kWh)
月別電気料金(円)と売電料金との収支
年月 | 光熱費 | ||
電気料金 | ガス料金 | 光熱費合計 | |
2016年01月 | 6,887円 | 5,779円 | 12,666円 |
2016年02月 | 8,738円 | 5,109円 | 13,847円 |
2016年03月 | 6,030円 | 5,180円 | 11,210円 |
2016年04月 | 4,878円 | 4,966円 | 9,844円 |
2016年05月 | 4,115円 | 4,275円 | 8,390円 |
2016年06月 | 3,973円 | 3,468円 | 7,441円 |
2016年07月 | 3,920円 | 3,027円 | 6,947円 |
2016年08月 | 4,018円 | 2,580円 | 6,598円 |
2016年09月 | 5,236円 | 2,780円 | 8,016円 |
2016年10月 | 4,553円 | 3,242円 | 7,795円 |
2016年11月 | 3,577円 | 4,408円 | 7,985円 |
2016年12月 | 4,598円 | 3,930円 | 8,528円 |
2016年合計 | 60,523円 | 48,744円 | 109,267円 |
2016年平均 | 5,044円 | 4,062円 | 9,106円 |
年月 | 光熱費 | ||
電気料金 | ガス料金 | 光熱費合計 | |
2017年01月 | 5,684円 | 4,071円 | 9,755円 |
2017年02月 | 5,268円 | 4,115円 | 9,383円 |
2017年03月 | 5,578円 | 4,960円 | 10,538円 |
2017年04月 | 5,869円 | 4,105円 | 9,974円 |
2017年05月 | 5,031円 | 3,804円 | 8,835円 |
2017年06月 | 4,100円 | 3,217円 | 7,317円 |
2017年07月 | 3,847円 | 1,358円 | 5,205円 |
2017年08月 | 4,633円 | 1,362円 | 5,995円 |
2017年09月 | 4,926円 | 1,635円 | 6,561円 |
2017年10月 | 4,897円 | 3,759円 | 8,656円 |
2017年11月 | 4,671円 | 4,463円 | 9,134円 |
2017年12月 | 5,775円 | 4,934円 | 10,709円 |
2017年合計 | 60,279円 | 41,783円 | 102,062円 |
2017年平均 | 5,023円 | 3,482円 | 8,505円 |
年月 | 光熱費 | ||
電気料金 | ガス料金 | 光熱費合計 | |
2018年01月 | 14,205円 | 5,752円 | 19,957円 |
2018年02月 | 14,626円 | 5,156円 | 19,782円 |
2018年03月 | 9,125円 | 5,773円 | 14,898円 |
2018年04月 | 4,656円 | 5,156円 | 9,812円 |
2018年05月 | 3,814円 | 5,027円 | 8,841円 |
2018年06月 | 3,890円 | 3,949円 | 7,839円 |
2018年07月 | 3,782円 | 3,960円 | 7,742円 |
2018年08月 | 5,614円 | 2,223円 | 7,837円 |
2018年09月 | 4,904円 | 3,360円 | 8,264円 |
2018年10月 | 3,970円 | 4,162円 | 8,132円 |
2018年11月 | 4,033円 | 4,709円 | 8,742円 |
2018年12月 | 4,282円 | 5,142円 | 9,424円 |
2018年合計 | 76,901円 | 54,369円 | 131,270円 |
2018年平均 | 6,408 円 | 4,531円 | 10,939円 |
電気料金の月額平均=(76,901円+60,279円+60,523円)÷36ヶ月=197,703円÷36ヶ月=5,492円/月
ガス料金の月額平均=(54,369円+41,783円+48,744円)÷36ヶ月=144,896円÷36ヶ月=4,025円/月
光熱費の月額平均=(131,270円+102,062円+109,267円)÷36ヶ月=342,599円÷36ヶ月=9,517円/月
年月 | 買電力 | 太陽光ソーラー発電 | 収支 | |||||
電気料金 | 昼間 | 夜間(1時~5時) | 総買電量 | 売電料金 | 売電量 | 月別収支 | 累計 | |
2018年04月 | 11,585円 | 284kWh | 184kWh | 468kWh | ||||
2018年05月 | 11,256円 | 279kWh | 148kWh | 427kWh | ||||
2018年06月 | 10,783円 | 263kWh | 139kWh | 402kWh | ||||
2018年07月 | 14,483円 | 361kWh | 172kWh | 533kWh | ||||
2018年08月 | 21,812円 | 541kWh | 216kWh | 757kWh | ||||
2018年09月 | 16,393円 | 390kWh | 159kWh | 549kWh | ||||
2018年10月 | 10,735円 | 242kWh | 114kWh | 356kWh | ||||
2018年11月 | 10,738円 | 252kWh | 131kWh | 383kWh | ||||
2018年12月 | 13,998円 | 322kWh | 223kWh | 545kWh | ||||
2019年01月 | 21,443円 | 473kWh | 440kWh | 913kWh | ||||
2019年02月 | 20,156円 | 440kWh | 396kWh | 836kWh | ||||
2019年03月 | 16,113円 | 353kWh | 279kWh | 632kWh | ||||
2019年04月 | 13,397円 | 277kWh | 250kWh | 527kWh | ||||
2019年05月 | 11,806円 | 267kWh | 165kWh | 432kWh | ||||
2019年06月 | 10,192円 | 242kWh | 109kWh | 351kWh | ||||
2019年07月 | 9,928円 | 223kWh | 105kWh | 328kWh | ||||
2019年08月 | 18,208円 | 437kWh | 175kWh | 612kWh | ||||
2019年09月 | 14,504円 | 344kWh | 134kWh | 478kWh | ||||
2019年10月 | 10,734円 | 247kWh | 122kWh | 369kWh | ||||
2019年11月 | 10,385円 | 246kWh | 121kWh | 367kWh | ||||
2019年12月 | 13,555円 | 319kWh | 214kWh | 533kWh | ||||
2020年01月 | 17,774円 | 418kWh | 333kWh | 751kWh | ||||
2020年02月 | 17,113円 | 399kWh | 329kWh | 728kWh | ||||
2020年03月 | 13,796円 | 306kWh | 266kWh | 572kWh | ||||
平均 | 14,204円 | 330kWh | 205kWh | 535kWh |
電力使用量(kWh)